Име и титла | Проф. д-р Сашка Петрова Александрова, дтн |
Специалност | Физика на полупроводниците |
Стая | 10312 |
Приемно време | Понеделник 10:00 - 12:00 |
Телефон | 02 9653112 |
Имейл адрес | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. |
Дисциплини
Физика 1 |
Физика 2 |
Физика на полупроводниците |
Физика 1 за инженери |
Физика 2 за инженери |
Биография
Образование
1970 – дипломиран физик, специалност физика на полупроводниците, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
1981 – д-р, докторска дисертация в Институт по физика на твърдото тяло, БАН
1980 – 1981 специализация в Институт по полупроводникова техника, Висше техническо училище Рейн-Вестфалия
1984 – специализация в Академия на науките на ГДР, Берлин
1988 – ст. н. с., хабилитация в Институт по физика на твърдото тяло, БАН
2003 – доцент, хабилитация в ТУ - София
2009 – дтн, докторска дисертация в ТУ - София
2011 – професор, хабилитация в ТУ - София
Професионална дейност
Институт по физика на твърдото тяло, Българска академия на науките:
1970 - физик, 1974 – научен сътрудник, 1988 – 2003 старши научен сътрудник
Технически университет – София:
2001 – 2003 хоноруван преподавател
2003 – 2011 доцент
2011 – професор
Научни изследвания и интереси
Физика и технология на полупроводниците и наноструктурите |
Повърхностни и интерфейсни свойства в тънкослойни структури |
Нелинейни оптични явления в тънки слоеве |
Проекти
Име на проекта | Кратко описание | Дата на проекта |
---|---|---|
Изследване на свойствата на МОС структури при обогатяване на окисния слой с водород по различни технологични методи | 1995-1998 | |
Изследване на тънкослойни SiOxNy/Si, формирани чрез йонна имплантация на азот в силиций | 2006 | |
Изследване на микро- и наноразмерни хидрогенирани и нитридирани силициеви структури с подобрени интерфейсни свойства | 2010-2011 | |
Infrastructure Initiative Project N. 026134 (RI3) ANNA (European Integrated Activity of Excellence and Networking for Nano and Micro- Electronics Analysis), EUROPEAN COMMISSION - SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, Research Infrastructures Action “Study of atomic structure and defects of Si/SiO2 structures grown on hydrogenated silicon wafers | 2011 |
Публикации и научна дейност
Над 90 статии в научни издания и над 70 доклада на конференции, цитирани над 350 пъти в научната литература Научни съвети и съюзи Независим експерт към 5РП и 7РП на ЕС 1998 – 2006 член на Научния съвет на Институт по физика на твърдото тяло, БАН 2003 – 2013 член на Съвета на Департамента по физика на ТУ – София 2007 – 2013 член на Факултетния съвет на ФаГОПМ на ТУ - София 2007 – 2010 член на Специализирания съвет по кондензирана материя към ВАК 1972 – член на Съюза на физиците в България 2011 - член на КК на Съюза на физиците в България 2004 - член на Българско дружество по материалознание
Заглавие на публикацията | Автор | Източник | Дата на проекта |
---|---|---|---|
“Thickness-dependent interface parameters of silicon oxide films grown on plasma hydrogenated silicon” | S. Alexandrova, A. Szekeres | Solid State Phenomena, 159 (2010) pp 163-166 | |
“Electroreflectance spectroscopy study of hydrogen plasma immersion ion implanted silicon with ultrathin oxide film” | S Alexandrova, A Szekeres, R Yu Holiney and L Matveeva | Journal of Physics: Conference Series 253 (2010) 012037 | |
“Interface trap generation in MOS structures by high-energy electron irradiation” | E Halova, S Alexandrova, S Kaschieva and S N Dmitriev | Journal of Physics:ConferenceSeries 253 (2010) 012047 | |
“Structure-related strain and stress in thin hydrogenated microcrystalline silicon films” | K. Christova, S. Alexandrova, A. Abramov, E. Valcheva, B. Ranguelov, C. Longeaud, S. Reynolds and P Roca i Cabarrocas | Journal of Physics: Conference Series 253 (2010) 012056 | |
“Defects in SiO2/Si Structures Formed by Dry Thermal Oxidation of RF Hydrogen Plasma Cleaned Si” | S. Alexandrova, A. Szekeres, E. Halova | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 15 (2010) 012037 | |
“Second Harmonic Generation in Thin Ge35Sb5S60 Films” | S. Alexandrova, I. A.Maslyanitsyn, V. Pamukchieva, V. B. Tsvetkov, and V. D. Shigorin | Physics of Wave Phenomena 19 (2011) pp. 1– 4 | |
“Annealing of Si surface region modified by plasma immersion implantation of nitrogen” | S. Alexandrova, E. Halova, A. Szekeres, E. Vlaikova, M. Gartner, M. Anastasescu | Journal of Physics: Conference Series 356 (2012) 012031 | |
“Oxidation of Si surface nitrogenated by plasma immersion N+ ion implantation” | A. Szekeres, S. Alexandrova, E. Vlaikova, E. Halova | Bulg. J. Phys 39 (2012) 178 –185 | |
“Infrared ellipsometry as an investigation tool of thin layers grown into plasma immersion N+ implanted silicon” | M. Gartner, A. Szekeres, S. Alexandrova, P. Osiceanu, M. Anastasescu, M. Stoica, A. Marin, E. Vlaikova, E. Halova | Applied Surface Science 258 (2012) 7195– 7201 | |
“Stress characterization of thin microcrystalline silicon films” | K. Christova, S. Alexandrova, A. Abramov, E. Valcheva, B. Ranguelov, C. Longeaud, S. Reynolds, P. Roca i Cabarrocas | International Review of Physics 6 (2012) 106 – 112 | |
“Mechanical stress in silicon oxides grown on hydrogen implanted Si“ | S. Alexandrova, A. Szekeres, E. Valcheva | physica status solidi, C 9 (2012) 2203–2206 | |
“Ellipsometric study of crystalline silicon hydrogenated by plasma immersion ion Implantation“ | A. Szekeres, S. Alexandrova, P. Petrik, B. Fodor, S. Bakalova | Applied Surface Science 281 (2013) 105–108 | |
„Silicon nanoparticles formed in silicon oxynitride by oxidation of plasma immersion N+ implanted silicon surface layer” | A. Szekeres, S. Alexandrova, E. Halova, M. Gartner, M Anastasescu, M. Stoica, P. Osiceanu, A. Marin | Nanoscience & Nanotechnology 13 (2013) 41–44. eds. E. Balabanova, E. Mileva, Sofia, 2013 | |
„Mechanical stress and optical properties of Ge35Sb5S60 films” | S. Alexandrova, K. Christova, I. Miloushev, I.Maslyanitsyn, V. Pamukchieva, V. Shigorin, T. Tenev | Journal of Non-Crystalline Solids 389 (2014) 17–20 | |
“Surface morphology of RF plasma immersion H+ ion implanted and oxidized Si(100) surface” | S. Alexandrova, E. Halova, A. Szekere, A. Marin, P. Osiceanu, S Bakalova, M Gartner, N Koujuharova | Journal of Physics: Conference Series 514 (2014) 012035 | |
“Surface morphology of RF-plasma-immersion H+-ion-implanted and oxidized Si(100) surfaces” | M. Anastasescu, M. Stoica, M. Gartner, S. Bakalova, A. Szekeres and S. Alexandrova | Journal of Physics: Conf. Series 514 (2014) 012036 | |
“Electrical parameters of thin nanoscale siox layers grown on plasma hydrogenated silicon” | S. Alexandrova, A. Szekeres, E. Halova, N. Kojuharova | Journal of Physics: Conf. Series 2014, 558, ISSN. 1742-6596, s. 012054 | |
“Silicon surface modified by H+ ion plasma immersion implantation and thermal oxidation” | S. Alexandrova, A. Szekeres, E. Valcheva | Bulg. Chem. Commun. 47 (2015) 63 |
Обществена дейност
Независим експерт към 5РП и 7РП на ЕС
1998 – 2006 член на Научния съвет на Институт по физика на твърдото тяло, БАН
2003 – 2013 член на Съвета на Департамента по физика на ТУ – София
2007 – 2013 член на Факултетния съвет на ФаГОПМ на ТУ - София
2007 – 2010 член на Специализирания съвет по кондензирана материя към ВАК
1972 – член на Съюза на физиците в България 2011 - член на КК на Съюза на физиците в България
2004 - член на Българско дружество по материалознание